
Warlock
|
|
| BANCO | Magus Genetics |
| DESCRIPCIÓN |
Warlock es una variedad principalmente índica, aunque también presenta algunas características consideradas por mucha gente, propias de las sativas.
Dichas características son las siguientes: (mayor elongación de la floración, efectos menos sedantes, que las índicas, y una alta proporción de cálices/hojas). Es una planta estructurada mediante ramas con solo unas pocas hojas de tamaño mediano, y una masiva cantidad de flores, así pues es muy sencilla de manipular. Los pistilos son de un color blanco claro, cuando están frescos, y cambian a rosado oscuro al madurar. El olor es fuerte y dulce, quizás hasta un poco amargo, (como fruta fresca). Sus efectos son principalmente cerebrales. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Exterior / Invernadero |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Principalmente Índica |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | No Especificado |
| ALTURA | Media |
| ANCHURA | Ramificada |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 56/60 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 1/15 Noviembre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | No Esp. |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (8.14) | POTENCIA | (8.29) | ||||||
| OLOR | (9.00) | SABOR | (9.14) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (8.33) | EFECTO MEDICINAL | (5.67) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (6.14) | FACILIDAD DE CULTIVO | (7.00) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (6.71) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (7.14) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (7.00) | APARIENCIA | (8.43) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.75 ) | |||||
Warlock





