COMENTARIO DE Warlock DE
Magus Genetics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Coco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATIOS | 600 (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPACIO CULTIVADO | 50 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTAS POR M2 | 8 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÓN DE CULTIVO | España / Gerona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEN DE CULTIVO | Esquejes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 50 - 60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEXADO DE SEMILLAS | No aplicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCHURA DE LAS PLANTAS | Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCIA INTERNODAL | Corta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABONO USADO | Mezcla Orgánico/Químico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLOR EN EL CULTIVO | Muy olorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCIA AL RIEGO | Baja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTENCIA A PLAGAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMPO DE VEGETATIVO | 21 (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSECHADO | 41/50 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCCIÓN TOTAL | 201/250 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLOR EN SECO | Kritical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLOR AL QUEMAR | kritical + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | dulce puñetazo en el pecho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFECTO | Triposo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | Lo flipas xaxo, esta yerva si que lo vale... ''ACIDO!!'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | sI E ALQUILADO LA FAMOSA LAVADORA. CON ELLA E EXO UNA GRAN PRODUCCION DE POLEN..Grrrr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | 6-7 el G. jajajaja si no kiere no compres TU TE LO PIERDES!!! FUMA GOMA jujajaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIO DE 



