
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DE CULTIVO | Exterior / Huerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATIOS | No Especificado (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO CULTIVADO | 20 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAS POR M2 | 0 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN DE CULTIVO | España / Segovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN DE CULTIVO | Esquejes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXADO DE SEMILLAS | No aplicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHURA DE LAS PLANTAS | Ramificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCIA INTERNODAL | Corta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONO USADO | Orgánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN EL CULTIVO | Muy olorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA AL RIEGO | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A PLAGAS | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE VEGETATIVO | 100 (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHADO | 16/30 Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCCIÓN TOTAL | 401/450 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN SECO | Frutas dulces, mango. Al curar, adquiere matcies de madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR AL QUEMAR | Dulce y denso, a tabaco de pipa y vainilla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | El sabor prevalece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFECTO | Físico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | Colocón pesado, físico y apalancante. Ideal para la contemplación, la música y el sexo. Relaja los músculos sin llegar a la astenia. Además, no rasca en absoluto y apenas se nota sabor a clorofila, aún sin curar. Una buena yerba para el final del día. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | El hachís es muy oloroso, de color arena clara y muy pegajoso. Al fumar en pipa, se quema desprendiedo un olor dulce y aromático. El colocón es inmediato, más te vale fumarlo sentado. Con tendencia a provocar blancazos, no es recomendable para los poco experimentados, que se sentirán sobrepasados por los efectos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | Es la primera vez que cultivo esta variedad, y seguro no será la ultima. Soporta todo: riego excesivo, sol de justicia ... pese a ser un esqueje, aguantó las lluvias torrenciales sin partir ninguan rama y no se vió afectada por trips, ni araña (en Castilla, los hongos son un mito :-). Los cogollos son densos pero no muy pesados, evitando roturas por exceso de peso. El aspecto es precioso, con las típica colas de índica, perladas de tricomas. No crece excesivamente, lo que la hace ideal para terrenos expuestos. Madura completamente entrado Octubre, pero se puede cosechar desde mediados de Septiembre. Fué la primera que coseché en el huerto, y tras un curado de apenas dos semanas, demostró todo su caracter. Llenó la habitación de secado de su olor característico, que anuló el de sus compañeras de cuarto. Ideal para cultivos septentrionales, se puede recoger a mediados de Septiembre y tener la garantía de sacar una yerba estupenda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|