
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DE CULTIVO | Exterior / Invernadero / No Esp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATIOS | No Especificado (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO CULTIVADO | No Especificado (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAS POR M2 | 1 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN DE CULTIVO | España / No Esp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN DE CULTIVO | Semillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXADO DE SEMILLAS | No Especificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHURA DE LAS PLANTAS | Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCIA INTERNODAL | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONO USADO | Orgánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN EL CULTIVO | Olorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA AL RIEGO | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A PLAGAS | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE VEGETATIVO | 90 (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHADO | 51/60 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCCIÓN TOTAL | 201/250 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN SECO | Despues de trinchar el cogollo rezuma aroma skunk, dulzor picante con un suave fondo de hachís. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR AL QUEMAR | Picante, carnico . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | De sabor skunk tradiconal, esta en concreto un poco mas a dulzor picante suave menos saciante que las skunk tradicionales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFECTO | Físico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | No es tan potente como la skunk tradicional o la super, pero si tiene un efecto relajante y fisico de predominancia indica pero menos narcotico al final, en comparacion de sus hermanas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | No he realizado hachís / Sin comentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | Haciendo la comparativa con super skunk, skunk1 o skunk special, me parece que, esta early es: -Menos productiva. -De aroma y sabor muy parecido. -De efecto ligeramente mas suave. -Mas tempranera, cortada el 15 de Sept.. -Mas resistente a los hongos. Por lo tanto, me parece una buena planta, cuando buscas algo facil, rapido y con un efecto y sabor aceptable. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El comentario no tiene fotografías asociadas. |