
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATIOS | 650 (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO CULTIVADO | 1.5 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAS POR M2 | 8 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN DE CULTIVO | Brasil / Río Grande do Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN DE CULTIVO | Esquejes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 80 - 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXADO DE SEMILLAS | No aplicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHURA DE LAS PLANTAS | Ramificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCIA INTERNODAL | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONO USADO | Orgánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN EL CULTIVO | Olorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA AL RIEGO | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A PLAGAS | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE VEGETATIVO | 20 (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHADO | 51/60 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCCIÓN TOTAL | 101/150 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN SECO | Afrutado intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR AL QUEMAR | Intenso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | Afrutado intenso ,,,sensacion de golosinas en la boca..al exalar el humo la boca se llena de un sabor dulzon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFECTO | Narcótico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | Brutalmente demoledor..Sorprendetemente narcotico...no apto para novatos...Se te "enlutan" los ojos y tu cara esboza una enorme sonrisa.Caen hasta los mas pintados jejeje.Nada he probado tan potente y sabroso a la vez.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | No he realizado hachís / Sin comentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | Una variedad que crece como una sativa ..con hojas finas.....tallos endebles , finos..y muy ramificados......da la sensacion de que sea muy fragil.....en crecimiento....de cualquier parte del tallo puede surjir una nueva rama.... La floracion es explosiva ...apenas crece en ella..por lo que el vegetativo suele estar mas tiempo...no reacciona mal a las podas,,,aunque por lo general no se las practique..... Aguanta .plagas...altas temperatuas de hasta 40 grados..con el frio ..se pone azuladita y compacta el cogollo..... he llegado a cosechar en 45 dias... Aconsejo apuntaler con guias las ramas ya que estas no soportan el peso de los cogollos jejeeje.. En fin una variedad en la elite de la genetica cannabica que sorprendera a cualquiera por su sabor potencia y forma de crecimiento.....Esta es la de bilbo...jeje |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|