
Sugar Loaf
|
|
| BANCO | Cannabiogen |
| DESCRIPCIÓN |
Se trata de un cruce de un semental estable que llamamos Capricho del norte de la India y una hembra poderosa paquistaní. Seleccionada durante varias generaciones.
Esta hibridación proporciona un crecimiento enérgico y resistente, que dan a este híbrido un vigor extraordinario y un alto rendimiento con aromas delicados y sabor a índicas. Tiene una proporción muy elevada de cálices con respecto a hojas, dando cogollos espesos y resinosos que hay que apuntalar normalmente. La psicoactividad es muy placentera y potente.Crece muy bien en cualquier tipo de cultivo, necesitando una buena aireación en intrior e invernaderos por la densidad de la floración. Se trata de una índica/sativa al 50%. No obstante las variedades sativas del norte de la India que crecen a mucha altura, tienen una respuesta muy parecida a las índicas. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Híbrido Índico/Sativo |
| ORIGEN | India y Paquistán |
| CRUCE | No Especificado |
| ALTURA | No Especificado |
| ANCHURA | No Especificado |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | 20-25 días |
| FLORACIÓN INTERIOR | 61/65 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 16/30 Septiembre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | 401/450 gr |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 12 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (8.40) | POTENCIA | (7.60) | ||||||
| OLOR | (9.00) | SABOR | (9.20) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (8.00) | EFECTO MEDICINAL | (7.25) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (7.40) | FACILIDAD DE CULTIVO | (7.80) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (8.00) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (8.40) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (8.40) | APARIENCIA | (8.40) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 8.25 ) | |||||
Sugar Loaf





