
Exile
|
|
| BANCO | Magus Genetics |
| DESCRIPCIÓN | Su patrón de crecimiento/estructura es similar a la de la variedad Warlock, pero con más cantidad de hojas, siendo estas de color verde oscuro. No reacciona a los días cortos como la Warlock, pero los pistilos una vez maduros, toman el mismo color. El olor es también fuerte y dulce pero con un toque de pino añadido, agresivo en parte cuando la planta es joven, pero muy agradable una vez recogidos y secados sus frutos. Los efectos son fuertes, pero más sedantes. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Principalmente Índica |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | 50% Warlock, 25 % Northern Lights y 25% White Widow |
| ALTURA | Media |
| ANCHURA | Ramificada |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 66/70 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | No Esp. |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | No Esp. |
| PRECIO | Entre 50 € y 100 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (8.00) | POTENCIA | (8.00) | ||||||
| OLOR | (9.00) | SABOR | (8.00) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (8.00) | EFECTO MEDICINAL | (6.00) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (8.00) | FACILIDAD DE CULTIVO | (7.00) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (7.00) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (7.00) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (7.00) | APARIENCIA | (9.00) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.75 ) | |||||
Exile





