
Haze special
|
|
| BANCO | KC Brains |
| DESCRIPCIÓN |
Apropiada para interior, se obtinen en exterior buenos resultados. Los antecesores son Nevils Haze, cruzado con KC 606. De rápida floración, tiene un sabor Haze. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Exterior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Híbrido con predominancia Sativa |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | Nevils Haze x KC 606 |
| ALTURA | Alta |
| ANCHURA | No Especificado |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 61/65 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 1/15 Octubre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | > 600 gr |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (8.00) | POTENCIA | (8.50) | ||||||
| OLOR | (8.00) | SABOR | (9.00) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (9.33) | EFECTO MEDICINAL | (5.67) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (7.25) | FACILIDAD DE CULTIVO | (7.00) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (7.25) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (7.00) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (6.50) | APARIENCIA | (8.67) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.75 ) | |||||
Haze special





