
Cristal Limit
|
|
| BANCO | KC Brains |
| DESCRIPCIÓN | Variedad apropiada para cultivo interior. Se obtuvo del cruce de Cristal con K.C. 606 |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Híbrido con predominancia Índica |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | Cristal x KC 606 |
| ALTURA | Media |
| ANCHURA | No Especificado |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 76/80 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 16/30 Septiembre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | > 600 gr |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
| PUNTUACIÓN | (8.00) | POTENCIA | (8.00) | ||||||
| OLOR | (8.00) | SABOR | (8.00) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (10.00) | EFECTO MEDICINAL | (6.00) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (7.00) | FACILIDAD DE CULTIVO | (8.00) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (7.00) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (8.00) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (8.00) | APARIENCIA | (9.00) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.80 ) | |||||
Cristal Limit





