
White KC
|
|
| BANCO | KC Brains |
| DESCRIPCIÓN |
Los ancestros de esta planta son un macho KC 606 y una verdadera dama blanca ( que tiene unos antepasados secretos). Esta variedad de interior de calidad especial da una cosecha muy satisfactoria. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Exterior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Híbrido con predominancia Índica |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | No Especificado |
| ALTURA | Media |
| ANCHURA | No Especificado |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 76/80 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 1/15 Octubre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | > 600 gr |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (9.33) | POTENCIA | (9.00) | ||||||
| OLOR | (9.33) | SABOR | (9.00) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (10.00) | EFECTO MEDICINAL | (8.00) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (8.00) | FACILIDAD DE CULTIVO | (9.00) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (9.67) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (9.00) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (8.33) | APARIENCIA | (8.67) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 9.05 ) | |||||
White KC





