
African Free
|
|
| BANCO | Eva Female Seeds |
| DESCRIPCIÓN |
Cruce entre una sudafricana pura y un macho índico muy resistente y productivo, que le da una gran fuerza tanto en la formación de cogollos como en la cristalización de la resina. Sabor dulce y efecto sativo eufórico. En interior es sensible a las grandes oscilaciones de temperatura. No le gustan las temperaturas por debajo de 18 grados C. En exterior resulta una planta de fácil cultivo y muy productiva. Apta para S.O.G. y para cultivos intensivos. Buena para extracción de hachís. Producción: Alta |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Exterior |
| SEXO | Feminizada |
| TIPO | Híbrido con predominancia Sativa |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | No Especificado |
| ALTURA | Media |
| ANCHURA | Ramificada |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | 21 días |
| FLORACIÓN INTERIOR | 66/70 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 16/31 Octubre |
| THC | No Especificado |
| PRODUCCIÓN | No Esp. |
| PRECIO | No Especificado |
| PRECIO FEMINIZADA | Menor de 50 € |
| Nº DE SEMILLAS | 5/10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (7.21) | POTENCIA | (7.50) | ||||||
| OLOR | (6.71) | SABOR | (6.79) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (8.07) | EFECTO MEDICINAL | (6.30) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (6.86) | FACILIDAD DE CULTIVO | (7.64) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (6.71) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (7.69) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (6.64) | APARIENCIA | (7.29) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.12 ) | |||||
African Free





