
Super Haze
|
|
| BANCO | Dutch Passion |
| DESCRIPCIÓN |
Ésta variedad hizo a Dutch Passion ganador de la "High Times Cannabis Cup" en 1992. Anteriormente esta variedad fue llamada "Haze/Skunk". Aún hoy una de las mejores para el equipo de Dutch Passion. En su origen Haze es una variedad Sativa pura. Está cruzada con Skunk #1 para obtener un mayor rendimiento y un período de floración más corto. Auténtico aroma dulce superior de Haze. La potencia es increíblemente clara y "energética". Una verdadera favorita de nuestra colección. Rendimiento muy alto para una variedad casi 100% Sativa. |
| MODALIDAD DE CULTIVO | Interior |
| SEXO | Indeterminado |
| TIPO | Híbrido con predominancia Sativa |
| ORIGEN | No Especificado |
| CRUCE | Haze x Skunk #1 |
| ALTURA | No Especificado |
| ANCHURA | No Especificado |
| TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado |
| FLORACIÓN INTERIOR | 66/70 días |
| FLORACIÓN EXTERIOR | 1/15 Noviembre |
| THC | 11.9 % |
| PRODUCCIÓN | No Esp. |
| PRECIO | Menor de 50 € |
| PRECIO FEMINIZADA | No Especificado |
| Nº DE SEMILLAS | 10 semillas |
|
|
![]() |
(Ver más fotos...) | |
|
|
||
| PUNTUACIÓN | (7.50) | POTENCIA | (7.75) | ||||||
| OLOR | (6.50) | SABOR | (7.00) | ||||||
| CALIDAD/PRECIO | (9.33) | EFECTO MEDICINAL | (4.50) | ||||||
| PRODUCCIÓN | (6.75) | FACILIDAD DE CULTIVO | (8.50) | ||||||
| TOLERANCIA AL FUMAR | (8.50) | ADAPTACIÓN AL MEDIO | (7.75) | ||||||
| CÁLICES/HOJAS | (8.25) | APARIENCIA | (7.00) | ||||||
| MEDIA PONDERADA (PREMIUM) | ( 7.34 ) | |||||
Super Haze





