
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DE CULTIVO | Exterior / Maceta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATIOS | No Especificado (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO CULTIVADO | 1 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAS POR M2 | 1 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN DE CULTIVO | España / Cádiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN DE CULTIVO | Semillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXADO DE SEMILLAS | Mayoritariamente Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHURA DE LAS PLANTAS | Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCIA INTERNODAL | Corta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONO USADO | Mezcla Orgánico/Químico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN EL CULTIVO | Olorosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA AL RIEGO | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A PLAGAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE VEGETATIVO | 35 (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHADO | 16/30 Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCCIÓN TOTAL | 101/150 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN SECO | extraño afrodisiaco citrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR AL QUEMAR | entre lima y algo quimico suave no es es muy raro de describir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | del sabor fuerte te pica hasta la nariz con cada calada , es un sabor dulce y fuerte tipo lima muy empalagosa la sensacion es de haberle dado siempre una calada mas fuerte de la cuenta ,es fantastica tienes que probarla para entender el sabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFECTO | Cerebral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | lo primero son risasy muy positivo todo ganas de reir y estar de cachondeo y luego te deja relajado perono tirado sin poder moverte si no una relajacion bastante light y duradera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | de las hojas del manicurado consegui sacar 1,5 gramos excelente calidad olor citrico muy raro encontrar en hachis y ganas de reirte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | me e divertido mucho cultivandola ya que tiene un grandioso vigor y cuando menos lo esperas tienes 20 o 30 ramas laterales y un cogollo central grandismo resina a raudales , olor exotico y citrico cogollos nomuy grandes pero duros como piedras resiste a plagas y tolerante con lso abonos me a precido una axcelente genetica era la primera diesel que cultivo y pruebo y me a fascinado cada año pondre mas de esta genteica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El comentario no tiene fotografías asociadas. |