
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntúa el comentario. Los comentarios con más valoración saldrán los primeros en cada variedad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del comentario |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DE CULTIVO | Interior / Exterior / No Esp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATIOS | 800 (watios) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPACIO CULTIVADO | 1 (m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAS POR M2 | 1 (plantas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÓN DE CULTIVO | Norteamérica / México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGEN DE CULTIVO | Semillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO GERMINACIÓN/CLONACIÓN | 80 - 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXADO DE SEMILLAS | Mayoritariamente Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTURA DE LAS PLANTAS | Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCHURA DE LAS PLANTAS | Ramificada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTANCIA INTERNODAL | Corta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONO USADO | Químico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN EL CULTIVO | No Especificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC MÁXIMA | Vegetativo No Esp. Floración No Esp. (Ec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLERANCIA AL RIEGO | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A PLAGAS | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIEMPO DE VEGETATIVO | No Especificado (días) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSECHADO | < 40 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACIÓN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCCIÓN TOTAL | 201/250 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR EN SECO | No Especificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLOR AL QUEMAR | Huele a coctail de frutas como mando y papaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABOR Y SENSACIONES AL FUMAR | En el Vapir sale un sabor delicioso a mango y fruta tropical con efecto inmediato. En cigarro es un sabor fuerte y hace toser bastante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFECTO | Taquicárdico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL EFECTO | Taquicardico y despues idiotizante; es un bajon fuerte con hambre y apatía; no es buena idea si vas a ir a trabajar por mucho tiempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS SOBRE EL HACHÍS | No he realizado hachís / Sin comentarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS DE LA VARIEDAD | Antes que nada, no es white widow sino Shark Attack, solo que no viene la opción pero como la shark es mezcla de white y skunk #1 la puse alli. Les platico: Se ramifica mucho y se come todo lo que le des; crea cogollos con altas cantidades de resina y es cierto que le salen tricomas a partes del tallo. Tiene un efecto taquicardizante afrodiziaco y motivante...Esta marihuana te hace adicto por su poder eufórico mas que medicinal, al contrario de lo que dice el catalogo. Nunca había visto una planta tan ramificada. La tengo en un cuarto y la verdad que no huele tanto. Produce cogollos compactos que permiten que la resina se conserve intacto en las partes internas. Es una gran planta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El comentario no tiene fotografías asociadas. |